产品目录
Products产品中心
次氯酸钠发生器工艺流程?次氯酸钠发生系统是一套全面、完备、的次氯酸钠现场制备以及投加系统。本系统包括配水装置、发生装置、存贮及投加装置、清洗装置、全自动控制装置。次氯酸钠发生器是发生装置的设备,主要技术指标均达到和超中《次氯酸钠发生器》中的A指标。 研究结果表明,次氯酸钠的稳定性及消毒效果略好,且消毒副产物量较小。
HCCL大功率型次氯酸钠发生器是将符合家标准《GB2721食盐卫生标准》的盐,使用经过软化的净水【总硬度在l0mg/L以下】,配置成浓度为3.0%的稀盐水输送电解槽,通过无隔膜电解的方法,制备成6000~8000ppm的次氯酸钠溶液储存并投加。
设备型号 | 有效氯产量(g/h) | 水耗(m3/h) | 盐耗(kg/h) | 电耗(kw) |
HCCL-D-1000 | 1000 | 0.16 | 3.2 | 4.3 |
HCCL-D-2000 | 2000 | 0.32 | 6.4 | 8.6 |
HCCL-D-3000 | 3000 | 0.48 | 9.6 | 12.9 |
HCCL-D-4000 | 4000 | 0.64 | 12.8 | 17.2 |
HCCL-D-5000 | 5000 | 0.80 | 16 | 21.5 |
HCCL-D-6000 | 6000 | 0.96 | 19.2 | 25.8 |
HCCL-D-7000 | 7000 | 1.12 | 22.4 | 30.1 |
HCCL-D-8000 | 8000 | 1.28 | 25.6 | 34.4 |
HCCL-D-10000 | 10000 | 1.60 | 32 | 43 |
HCCL-D-50000 | 50000 | 8.0 | 41.6 | 215 |
1、采用丙烯酸或聚氯乙烯透明式电解罐,方便监控内部电运行状况。
2、多种框架材料选择:防腐铝型材、粉末喷涂、304SS,316等。
3、配套进水自动预处理装置,延长电酸洗周期,降低酸洗频率延长电使用寿命。
4、PLC控制全自动运行,持续检测工艺参数,温度、电解液、运行状态等确保系统可靠运行。
5、电解液自动配置及浓度检测系统,电解液准确配制。
6、模块化的设计,使设备检修更加便捷,设备安装更加的快捷。
7、选用复电的设计,提高设备效率,降低运行成本。
8、支持互联网云端监控、移动端手机APP等远程监控,更安全、更方便、更智能运行。
次氯酸钠发生器运行案例:
省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 |
河北 | 衡水 | 自来水厂 | 衡水市南水北调深州市净水厂 | 次氯酸钠发生器 | 7000 |
贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵阳市息烽县永靖水厂 | 次氯酸钠发生器 | 4000 |
安徽 | 淮南 | 电厂循环水 | 大唐淮南田家庵发电厂 | 次氯酸钠发生器 | 5000 |
宁夏 | 中卫 | 自来水厂 | 宁夏吴忠区红寺堡第二净水厂 | 次氯酸钠发生器 | 6000 |
山西 | 临汾 | 煤矿污水 | 山西临汾桃园集气站污水处理改造工程 | 次氯酸钠发生器 | 7000 |
贵州 | 赤水 | 自来水厂 | 赤水市中心城区供水工程 | 次氯酸钠发生器 | 4000 |
湖南 | 常宁 | 自来水厂 | 常宁市自来水厂 | 次氯酸钠发生器 | 10000 |
四川 | 达州 | 生活污水 | 达州大竹县第二污水厂 | 次氯酸钠发生器 | 10000 |
福建 | 福鼎 | 自来水厂 | 福鼎市自来水公司点头三水厂 | 次氯酸钠发生器 | 6500 |
新疆 | 阿拉山口 | 生活污水 | 阿拉山口市综合保税区污水处理厂 | 次氯酸钠发生器 | 10000 |
四川 | 眉山 | 生活污水 | 彭山区青龙污水厂 | 次氯酸钠发生器 | 5000 |
内蒙古 | 阿拉善 | 自来水厂 | 阿拉善经济开发区生态园水厂 | 次氯酸钠发生器 | 4000 |
地址:潍坊市奎文区蓝翔街机场路东北角 动力智谷西区 © 山东和创智云环保装备有限公司 All rights reserved. 技术支持:环保在线 GoogleSitemap 管理登陆